|
城堡系统 |
中立城 |
|||
| 特色系统 | 联盟系统 | 领主系统 | 英雄系统 | 社交聊天 |
| 战斗系统 | 野地教学 | NPC功能 | 馈赠系统 | 拍卖系统 |
| 装备强化 | 名词解释 | 英雄任务 | ||
|
军队介绍 |
|
|||
| 城堡建筑 | 资源建筑 | 内政建筑 | 军事建筑 | 特色建筑 |
| 建筑类型 | 1~4级样式 15~19级样式 |
5~9级样式 20~24级样式 |
10~14级样式 25~30级样式 |
描述 | ||||
| 农田 |
![]() |
![]() |
![]() |
提供粮食资源的建筑。每个领地最多开垦十片。在中世纪,状元农场中的每一寸田地都属于领主。农夫们在耕地上种植各种大麦或黑麦,辛劳不辍。主城最高30级,分城为25级。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 等级 | 前提建筑 | 粮食 | 木材 | 石料 | 铁锭 | 建造时间 (秒) | 每小时产量 | 所需空余人口 |
| 1级 | 1级政务厅 | 15 | 60 | 30 | 35 | 10 | 8 | 1 |
| 2级 | 1级政务厅 | 20 | 90 | 45 | 55 | 60 | 14 | 1 |
| 3级 | 1级政务厅 | 25 | 120 | 70 | 80 | 120 | 21 | 1 |
| 4级 | 2级政务厅 | 40 | 180 | 95 | 110 | 180 | 31 | 1 |
| 5级 | 2级政务厅 | 65 | 265 | 145 | 160 | 300 | 42 | 1 |
| 6级 | 2级政务厅 | 95 | 390 | 210 | 240 | 910 | 56 | 1 |
| 7级 | 3级政务厅 | 130 | 580 | 310 | 355 | 1820 | 71 | 1 |
| 8级 | 3级政务厅 | 200 | 855 | 465 | 525 | 4730 | 87 | 1 |
| 9级 | 4级政务厅 | 295 | 1260 | 680 | 775 | 7270 | 108 | 1 |
| 10级 | 5级政务厅 | 430 | 1850 | 995 | 1140 | 10120 | 135 | 1 |
| 11级 | 6级政务厅 | 625 | 2710 | 1460 | 1670 | 13970 | 162 | 1 |
| 12级 | 7级政务厅 | 920 | 3980 | 2140 | 2450 | 18680 | 196 | 1 |
| 13级 | 8级政务厅 | 1345 | 5835 | 3140 | 3590 | 24350 | 234 | 1 |
| 14级 | 9级政务厅 | 1975 | 8565 | 4615 | 5270 | 30980 | 282 | 1 |
| 15级 | 10级政务厅 | 2905 | 12570 | 6770 | 7735 | 38660 | 335 | 1 |
| 16级 | 11级政务厅 | 4255 | 18440 | 9930 | 11350 | 47390 | 399 | 1 |
| 17级 | 12级政务厅 | 6245 | 27065 | 14575 | 16655 | 57230 | 473 | 2 |
| 18级 | 13级政务厅 | 9165 | 39715 | 21390 | 24440 | 68180 | 559 | 1 |
| 19级 | 14级政务厅 | 13450 | 58285 | 31385 | 35870 | 80280 | 661 | 2 |
| 20级 | 15级政务厅 | 19735 | 85535 | 46060 | 52635 | 93550 | 778 | 2 |
| 建筑类型 | 1~4级样式 15~19级样式 |
5~9级样式 20~24级样式 |
10~14级样式 25~30级样式 |
描述 | ||||
| 伐木场 |
![]() |
![]() |
![]() |
提供木材资源的建筑。每个领地最多开垦八片。大部分伐木场建在远离城堡的森林周边。受领主指派,一批批健壮工人携带斧锯深入林地,采伐木材。主城最高30级,分城为25级。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 等级 | 前提建筑 | 粮食 | 木材 | 石料 | 铁锭 | 建造时间 (秒) | 每小时产量 | 所需空余人口 |
| 1级 | 1级政务厅 | 20 | 15 | 50 | 65 | 10 | 8 | 1 |
| 2级 | 1级政务厅 | 35 | 25 | 75 | 90 | 70 | 14 | 1 |
| 3级 | 1级政务厅 | 55 | 45 | 105 | 135 | 150 | 21 | 1 |
| 4级 | 2级政务厅 | 85 | 70 | 160 | 200 | 210 | 31 | 1 |
| 5级 | 2级政务厅 | 115 | 95 | 240 | 300 | 360 | 42 | 1 |
| 6级 | 2级政务厅 | 175 | 145 | 355 | 450 | 970 | 56 | 1 |
| 7级 | 3级政务厅 | 260 | 215 | 530 | 665 | 2790 | 71 | 1 |
| 8级 | 3级政务厅 | 395 | 330 | 790 | 985 | 5620 | 87 | 1 |
| 9级 | 4级政务厅 | 580 | 480 | 1160 | 1455 | 8390 | 108 | 1 |
| 10级 | 5级政务厅 | 850 | 710 | 1705 | 2130 | 12020 | 135 | 1 |
| 11级 | 6级政务厅 | 1250 | 1045 | 2500 | 3130 | 16580 | 162 | 1 |
| 12级 | 7级政务厅 | 1835 | 1530 | 3670 | 4590 | 22190 | 196 | 1 |
| 13级 | 8级政务厅 | 2690 | 2245 | 5385 | 6730 | 28900 | 234 | 1 |
| 14级 | 9级政务厅 | 3950 | 3295 | 7900 | 9880 | 36780 | 282 | 1 |
| 15级 | 10级政务厅 | 5800 | 4835 | 11600 | 14500 | 45890 | 335 | 1 |
| 16级 | 11级政务厅 | 8510 | 7090 | 17025 | 21280 | 56280 | 399 | 1 |
| 17级 | 12级政务厅 | 12490 | 10410 | 24985 | 31225 | 67950 | 473 | 2 |
| 18级 | 13级政务厅 | 18335 | 15280 | 36660 | 45830 | 80960 | 559 | 1 |
| 19级 | 14级政务厅 | 26900 | 22420 | 53800 | 67255 | 95340 | 661 | 2 |
| 20级 | 15级政务厅 | 39480 | 32900 | 78955 | 98695 | 111090 | 778 | 2 |
| 建筑类型 | 1~4级样式 15~19级样式 |
5~9级样式 20~24级样式 |
10~14级样式 25~30级样式 |
描述 | ||||
| 采石场 |
![]() |
![]() |
![]() |
提供石料资源的建筑。每个领地最多开垦八片。粗笨的锤凿在岩壁上切出道道沟槽,石工们在采石场中日夜忙碌,源源不断地为城堡的提供石料。主城最高30级,分城为25级。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 等级 | 前提建筑 | 粮食 | 木材 | 石料 | 铁锭 | 建造时间 (秒) | 每小时产量 | 所需空余人口 |
| 1级 | 1级政务厅 | 65 | 50 | 15 | 25 | 10 | 8 | 1 |
| 2级 | 1级政务厅 | 90 | 75 | 20 | 40 | 80 | 14 | 1 |
| 3级 | 1级政务厅 | 135 | 105 | 35 | 65 | 160 | 21 | 1 |
| 4级 | 2级政务厅 | 200 | 160 | 55 | 90 | 280 | 31 | 1 |
| 5级 | 2级政务厅 | 300 | 240 | 85 | 135 | 400 | 42 | 1 |
| 6级 | 2级政务厅 | 450 | 355 | 110 | 205 | 1080 | 56 | 1 |
| 7级 | 3级政务厅 | 665 | 530 | 170 | 305 | 2960 | 71 | 1 |
| 8级 | 3级政务厅 | 985 | 790 | 265 | 460 | 6200 | 87 | 1 |
| 9级 | 4级政务厅 | 1455 | 1160 | 385 | 680 | 9280 | 108 | 1 |
| 10级 | 5级政务厅 | 2130 | 1705 | 565 | 995 | 13280 | 135 | 1 |
| 11级 | 6级政务厅 | 3130 | 2500 | 835 | 1460 | 18330 | 162 | 1 |
| 12级 | 7级政务厅 | 4590 | 3670 | 1225 | 2140 | 24520 | 196 | 1 |
| 13级 | 8级政务厅 | 6730 | 5385 | 1795 | 3140 | 31950 | 234 | 1 |
| 14级 | 9级政务厅 | 9880 | 7900 | 2635 | 4615 | 40660 | 282 | 1 |
| 15级 | 10级政务厅 | 14500 | 11600 | 3865 | 6770 | 50720 | 335 | 1 |
| 16级 | 11级政务厅 | 21280 | 17025 | 5675 | 9930 | 62200 | 399 | 1 |
| 17级 | 12级政务厅 | 31225 | 24985 | 8330 | 14570 | 75110 | 473 | 2 |
| 18级 | 13级政务厅 | 45830 | 36660 | 12220 | 21385 | 89490 | 559 | 1 |
| 19级 | 14级政务厅 | 67255 | 53800 | 17935 | 31385 | 105370 | 661 | 2 |
| 20级 | 15级政务厅 | 98695 | 78955 | 26315 | 46060 | 122780 | 778 | 2 |
| 建筑类型 | 1~4级样式 15~19级样式 |
5~9级样式 20~24级样式 |
10~14级样式 25~30级样式 |
描述 | ||||
| 锻冶场 |
![]() |
![]() |
![]() |
提供铁锭资源的建筑。每个领地最多开垦八片。钢铁的广泛使用促进了冶炼技术的发展。在锻冶场中,人力推动风箱的方法已遭到淘汰,如今用的是风力和水力。主城最高30级,分城为25级。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 等级 | 前提建筑 | 粮食 | 木材 | 石料 | 铁锭 | 建造时间 (秒) | 每小时产量 | 所需空余人口 |
| 1级 | 1级政务厅 | 60 | 35 | 85 | 15 | 10 | 8 | 1 |
| 2级 | 1级政务厅 | 70 | 65 | 115 | 25 | 70 | 14 | 1 |
| 3级 | 1级政务厅 | 95 | 85 | 175 | 45 | 160 | 21 | 1 |
| 4级 | 2级政务厅 | 150 | 135 | 260 | 70 | 220 | 31 | 1 |
| 5级 | 2级政务厅 | 220 | 195 | 385 | 95 | 360 | 42 | 1 |
| 6级 | 2级政务厅 | 330 | 295 | 570 | 145 | 1020 | 56 | 1 |
| 7级 | 3级政务厅 | 485 | 440 | 845 | 215 | 2880 | 71 | 1 |
| 8级 | 3级政务厅 | 725 | 655 | 1250 | 330 | 5910 | 87 | 1 |
| 9级 | 4级政务厅 | 1060 | 970 | 1835 | 480 | 8830 | 108 | 1 |
| 10级 | 5级政务厅 | 1560 | 1420 | 2700 | 710 | 12650 | 135 | 1 |
| 11级 | 6级政务厅 | 2290 | 2085 | 3960 | 1045 | 17460 | 162 | 1 |
| 12级 | 7级政务厅 | 3365 | 3060 | 5810 | 1530 | 23360 | 196 | 1 |
| 13级 | 8级政务厅 | 4935 | 4490 | 8530 | 2245 | 30420 | 234 | 1 |
| 14级 | 9级政务厅 | 7245 | 6590 | 12515 | 3295 | 38720 | 282 | 1 |
| 15级 | 10级政务厅 | 10635 | 9665 | 18370 | 4835 | 48310 | 335 | 1 |
| 16级 | 11级政务厅 | 15605 | 14185 | 26955 | 7090 | 59240 | 399 | 1 |
| 17级 | 12级政务厅 | 22900 | 20815 | 39555 | 10410 | 7152 | 473 | 2 |
| 18级 | 13级政务厅 | 33605 | 30550 | 58050 | 15280 | 85230 | 559 | 1 |
| 19级 | 14级政务厅 | 49320 | 44835 | 85185 | 22420 | 100350 | 661 | 2 |
| 20级 | 15级政务厅 | 72375 | 65795 | 125010 | 32900 | 116930 | 778 | 2 |





























